HOPE
REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE
![]()
pasta blanca
![]()
revestimiento brillante
![]()
variación V2*
Porcelánico
15×17,3
HOPE
PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE /
MATT FLOOR & WALL TILE
![]()
porcelánico
![]()
pavimento mate
![]()
revestimiento mate
![]()
anti-hielo
![]()
clase 2
![]()
grupo absorción
![]()
anti-slip
![]()
variación V2*
![]()
2 mm
Variedad gráfica: 25 diseños diferentes.
5 relieves diferentes.
Embalaje
4 moldes por color mezclados en cada caja
| FORMATO | PIEZAS/CAJA | PESO/CAJA | M2/CAJA | CAJA/PALET | M2/PALET | PESO/PALET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6×25 / 2,5″x10″ | 60 | 14,02 | 0,90 | 72 | 64,8 | 1.010 |
| 15×17,3 / 6″x7″ | 44 | 12,88 | 0,86 | 48 | 41,28 | 600 |
| 7,5 x 30 – 3″ x 12″ | 44 | 13,28 | 1 | 64 | 64 | 850 |
| ROUND 1,2 x 30 – 0,5″ x 12″ | 55 | 2,4 | – | – | – | – |
| FORMATO | 6×25 / 2,5″x10″ |
|---|---|
| PIEZAS/CAJA | 60 |
| PESO/CAJA | 14,02 |
| M2/CAJA | 0,90 |
| CAJA/PALET | 72 |
| M2/PALET | 64,8 |
| PESO/PALET | 1.010 |
| FORMATO | 15×17,3 / 6″x7″ |
|---|---|
| PIEZAS/CAJA | 44 |
| PESO/CAJA | 12,88 |
| M2/CAJA | 0,86 |
| CAJA/PALET | 48 |
| M2/PALET | 41,28 |
| PESO/PALET | 600 |
| FORMATO | 7,5 x 30 – 3″ x 12″ |
|---|---|
| PIEZAS/CAJA | 44 |
| PESO/CAJA | 13,28 |
| M2/CAJA | 1 |
| CAJA/PALET | 64 |
| M2/PALET | 64 |
| PESO/PALET | 850 |
| FORMATO | ROUND 1,2 x 30 – 0,5″ x 12″ |
|---|---|
| PIEZAS/CAJA | 55 |
| PESO/CAJA | 2,4 |
| M2/CAJA | – |
| CAJA/PALET | – |
| M2/PALET | – |
| PESO/PALET | – |




















































