GEOMETRY
REVESTIMIENTO BRILLO / GLOSSY WALL TILE
![]()
pasta blanca
![]()
revestimiento brillante
Porcelánico
15×17,3
GEOMETRY
PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE /
MATT FLOOR & WALL TILE
![]()
porcelánico
![]()
pavimento mate
![]()
revestimiento mate
![]()
anti-hielo
![]()
clase 2
![]()
grupo absorción
![]()
anti-slip
5 relieves diferentes.
Embalaje
4 moldes por color mezclados en cada caja
| FORMATO | PIEZAS/CAJA | PESO/CAJA | M2/CAJA | CAJA/PALET | M2/PALET | PESO/PALET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6×25 / 2,5″x10″ | 60 | 14,02 | 0,90 | 72 | 64,8 | 1.010 |
| 15×17,3 / 6″x7″ | 44 | 12,50 | 0,86 | 48 | 41,28 | 600 |
| 15×17,3 / 6″x7″ Porcelánico | 44 | 15 | 0,86 | 48 | 41,28 | 720 |
| ROUND 1,2 x 30 – 0,5″ x 12″ | 55 | 2,4 | – | – | – | – |
| FORMATO | 6×25 / 2,5″x10″ |
|---|---|
| PIEZAS/CAJA | 60 |
| PESO/CAJA | 14,02 |
| M2/CAJA | 0,90 |
| CAJA/PALET | 72 |
| M2/PALET | 64,8 |
| PESO/PALET | 1.010 |
| FORMATO | 15×17,3 / 6″x7″ |
|---|---|
| PIEZAS/CAJA | 44 |
| PESO/CAJA | 12,88 |
| M2/CAJA | 0,86 |
| CAJA/PALET | 48 |
| M2/PALET | 41,28 |
| PESO/PALET | 600 |
| FORMATO | 15×17,3 / 6″x7″ Porcelánico |
|---|---|
| PIEZAS/CAJA | 44 |
| PESO/CAJA | 15 |
| M2/CAJA | 0,86 |
| CAJA/PALET | 48 |
| M2/PALET | 41,28 |
| PESO/PALET | 720 |
| FORMATO | ROUND 1,2 x 30 – 0,5″ x 12″ |
|---|---|
| PIEZAS/CAJA | 55 |
| PESO/CAJA | 2,4 |
| M2/CAJA | – |
| CAJA/PALET | – |
| M2/PALET | – |
| PESO/PALET | – |

































