CLASSIC MARBLES
PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE · 30×30 · 12”x12” · 6×25 · 2”x10”
![]()
Porcelánico
![]()
Revestimiento mate
![]()
Pavimento mate
![]()
Grupo Absorción
![]()
Clase 2
![]()
Anti-slip
![]()
Anti-hielo
![]()
2 mm
![]()
variación V3
Embalaje
| FORMATO | PIEZAS/CAJA | kgs | M2 aprox | CAJA/PALET | M2/PALET | PESO/PALET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30×30 / 12”x12” | 12 | 19,07 | 1,08 | 48 | 51,84 | 916 |
| 6×25 – 2″x10″ | 32 | 8,47 | 0,48 | 138 | 64,24 | 1167 |
| FORMATO | PIEZAS CAJA | CAJAS PALET | PIEZAS PALET | M.L. CAJA | M.L. PALET | PESO CAJA | PESO PALET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 x 60 – 3.15″ x 23.6″ | 21 | 64 | 1344 | 12.6 | 806.4 | 17.8 Kg | 1140 Kg |
| FORMATO | 30×30 / 12”x12” |
|---|---|
| PIEZAS/CAJA | 12 |
| PESO/CAJA | 19,07 |
| M2/CAJA | 1,08 |
| CAJA/PALET | 48 |
| M2/PALET | 51,84 |
| PESO/PALET | 916 |
| FORMATO | 6×25 – 2″x10″ |
|---|---|
| PIEZAS CAJA | 32 |
| PESO/CAJA | 8,47 |
| M2/CAJA | 0,48 |
| CAJA/PALET | 138 |
| M2/PALET | 64,24 |
| PESO/PALET | 1167 |
| FORMATO | 8 x 60 – 3.15″ x 23.6″ |
|---|---|
| PIEZAS CAJA | 21 |
| CAJAS PALET | 64 |
| PIEZAS PALET | 1344 |
| M.L. CAJA | 12.6 |
| M.L. PALLET | 806.4 |
| PESO CAJA | 17.8 Kg |
| PESO PALLET | 1140 Kg |

































